מדפסת ברקוד תעשייתית
● מיקום מדויק של תגים קטנים;
● דפסת מהירות גבוהה של תוויות גדולות;
● פעילות קלה של מסך המגע;
● ההרבה של פורטפוליו של הציוד;
iX6P היא מדפסת ברקוד תעשייתית בפורמט רחב של 6 אינץ' שנועדת לתרחישי סימון בכמות גבוהה, בעבודה כבדה במחסן, ייצור, לוגיסטיקה וקמעונאות. עם רוחב הדפסה של 168 מ"מ ומהירות הדפסה מקסימלית של 12 ips, הוא מספק את כל סוגי התוויות במדויק וביעילות.
רוחב רחב ודפסה מהירה
הוא תומך ברוחב הדפסה מקסימלי של 168 מ"מ. מהירות הדפסה העליונה מגיעה ל-12 ips ב-203 dpi ו-8 ips ב-300 dpi. אורך הדפסה המקסימלי הוא 3121 מ"מ ב 203 dpi ו 1387 מ"מ ב 300 dpi. תואם לשיטות הדפסה תרמיות ישירות ושיטות העברה תרמיות, הוא מטפל בנייר רגיל, נייר סינתטי ותוויות מיוחדות בקלות.
חומרה אינטליגנטית ואחסון גדול
מצויד במעבד RISC 32 סיביות, יש לו זיכרון מובנה של 512 MB וזיכרון פלאש של 256 MB. הוא תומך במערכות פקודות מדפסת מרובות כולל ZPL-II, TSPL, DPL ו- EPL2 כדי לעבד נתונים בצורה חלקה עבור תוויות בגודל גדול וצפיפות גבוהה.
החלפת ראש הדפסה קלה
הוא מזהה באופן אוטומטי 203dpi וראשי הדפסה 300 dpi ומבצע תצורה אוטומטית ללא חיבור למחשב. עיצוב ראש הדפסה מודולרי מאפשר החלפה פשוטה עם שני ברגים בלבד, מקטין את זמן הפסקה ומאריך את חיי השירות של המדפסת.
ממשקים עשירים
ממשקים סטנדרטיים כוללים יציאת USB TypeB, 3 יציאות USB HOST, יציאת אתרנט וציאת סדרתית RS232. ממשקים אופציונליים מכסים יציאת מקבילה של 36 פינים, יציאת יישום D-sub 15 פינים ו- WiFi, בהתאמה גמישה לתווית קו הייצור ודרישות הפרסה אלחוטית.
אינטראקציה נוחה בין אדם למכונה
מצויד במסך מגע TFT צבעוני של 3.5 אינץ', מפתחות תפעול ומדדי מצב, הוא משלב שעון בזמן אמת RTC ותומך בהדפסת חותמת זמן. ממשק המשתמש האינטואיטיבי יחד עם USB HOST מאפשר פעולה פשוטה ונוחה לא מקוונת.
תאימות עם סרט ארוך ומדיה רחבה
הוא מקבל סרטים באורך 450 מטר. תא המדיה תומך בקוטר חיצוני מקסימלי של 10 אינץ'. הוא עובד עם נייר מתמשך, נייר פער, נייר סימן שחור, נייר נקורים ותוויות מגוונות למינירטיות וסינתטיות כדי לענות על דרישות יישומים מגוונות.
| פיתרון | 203dpi, 300dpi | |
|---|---|---|
| שיטת הדפסה | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| מהירות הדפסה מקסימה | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
| רוחב הדפסה מקס. | 6.61"(168mm) | |
| אורך הדפסה מקס. | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
| Physical dimension(W x H x D) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
| משקל | 31.97lbs(14.5kg) | |
| מעבד | 32-bit RISC CPU | |
| זכרון | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
| אינטרנט | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
| הצפנת ביטחון WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| אישור ביטחון WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| כוח | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| ממשק משתמש | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
| Sensors | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Fonts פנימיים | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| פורמטים גרפיים | PCX,BMP | |
| Bar code | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| סיבוב גופן וקוד ברה | 0, 90, 180, 270 degree | |
| שפת המדפסת | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| סוג מדיה | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| טיפול במדיה | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| רחב מדיה | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
| עקבות מדיה | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
| קיצוע ליבת התקשורת | 1.5"(38.1mm) | |
| קומת גליל מקס. מדיה | 10.0"(254mm) | |
| אורך מדיה | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| סוג ריבון | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| אורך הקרקע | 1476.4 ft(450m) | |
| קיצוע הליבה | 1.0"(25.4mm) | |
| רוחב הקרקע | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
| מצב הסביבה | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| תעודת בטיחות | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
| מעשה סביבתי | RoHS, WEEE | |
| אפשרויות | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
